Descripción
Tubos Vidrio/Policarbonato pertenece a la línea de iluminación LED. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, potencia, tensión, temperatura de color, flujo luminoso, base y demás especificaciones publicadas.
Ficha técnica
| Código | Descrip. | dimen. | Temp. de Color | Tensión de operación | Flujo | Potencia | Obs | Embalaje |
| (K) | Luminoso | (W) | ||||||
| P25137-33 | LED TUBE 9W T8 DL 100-277 PC | 28 | 6500K | 100-277VAC | 800 lm | 9W | 40H | 20 |
| P25161-33 | LED TUBE 18WT8 NW 100-277 PC | 28 | 4000K | 100-277VAC | 1500 lm | 18W | 40H | 20 |
| P25125-33 | LED TUBE 18WT8 DL 100-277 PC | 28 | 6500K | 100-277VAC | 1600 lm | 18W | 40H | 20 |
| P24250-33 | LED TUBE 18W T8 DL 100-240 VID | 30 | 6500K | 100-240VAC | 1600 lm | 18W | 25H | 20 |
| P24993-33 | LED TUBE 9W T8 NW 100-240 VID | 29 | 4000K | 100-240VAC | 750 lm | 9W | 25H | 20 |
| P24994-33 | LED TUBE 9W T8 DL 100-240 VID | 29 | 6500K | 100-240VAC | 800 lm | 9W | 25H | 20 |
Fabricante: Sylvania
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.