Descripción
Sobreponer – Interruptores pertenece a la línea de mecanismos eléctricos. Consulta la ficha técnica para conocer referencias y configuraciones disponibles.
Ficha técnica
| Referencia | Descripción | Precio Lista Unitario | Empaque | |
| Grande | Pequeño | |||
| 12001 | Int senc blanco | 1.850 | 400 | 20 |
| 12002 | Int conm blanco | 2.300 | 400 | 20 |
| 12011 | Int doble blanco | 3.600 | 200 | 10 |
| 12022 | Int doble conm blanco | 4.350 | 200 | 10 |
| 12012 | Int senc+int conm blanco | 4.350 | 200 | 10 |
| 12015 | Int senc+pulsador blanco | 3.900 | 200 | 10 |
| 12025 | Int conm+pulsador blanco | 4.950 | 200 | 10 |
| 12016 | Int senc+toma amer blanco | 3.900 | 200 | 10 |
| 12026 | Int conm+toma amer blanco | 4.250 | 200 | 10 |
Fabricante: Ave
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.