Descripción
SmartLED HighBay 1 forma parte del catálogo de Eléctricos HR. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, especificaciones y configuraciones disponibles.
Ficha técnica
| Codigo philips | Descripcion | Potencia (w) | Voltaje ( V) | Flujo luminoso (lm) | Vida util (Horas) | IRC | IP | Temperatura de color (K) |
| 911401536311 | BY689P LED90/NW PSU S-WB | 80 | 220-240 | 9.600 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401536811 | BY689P LED90/CW PSU S-WB | 80 | 220-240 | 9.600 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401535911 | BY689P LED90/NW PSU S-NB | 80 | 220-240 | 9.600 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401536911 | BY689P LED90/CW PSU S-NB | 80 | 220-240 | 9.600 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401565211 | BY689P LED100/CW PSU S-WB | 90 | 220-240 | 11.000 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401565411 | BY689P LED100/NW PSU S-WB | 90 | 220-240 | 11.000 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401565611 | BY689P LED100/NW PSU S-NB | 90 | 220-240 | 11.000 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401565311 | BY689P LED100/CW PSU S-NB | 90 | 220-240 | 11.000 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401535411 | BY688P LED140/CW PSR S-WB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401536111 | BY688P LED140/NW PSR S-WB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401535711 | BY688P LED140/CW PSR S-NB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401535811 | BY688P LED140/NW PSR S-NB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401536411 | BY688P LED140/CW PSU S-WB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401536611 | BY688P LED140/NW PSU S-WB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401536511 | BY688P LED140/CW PSU S-NB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401536711 | BY688P LED140/NW PSU S-NB | 130 | 220-240 | 15.600 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401564611 | BY688P LED160/CW PSU S-WB | 145 | 220-240 | 17.200 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401564911 | BY688P LED160/NW PSU S-WB | 145 | 220-240 | 17.200 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401564711 | BY688P LED160/CW PSU S-NB | 145 | 220-240 | 17.200 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401565011 | BY688P LED160/NW PSU S-NB | 145 | 220-240 | 17.200 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401565911 | BY687P LED200/CW PSR S-WB | 200 | 220-240 | 24.000 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401566111 | BY687P LED200/NW PSR S-WB | 200 | 220-240 | 24.000 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401566010 | BY687P LED200/CW PSR S-NB | 200 | 220-240 | 24.000 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401566211 | BY687P LED200/NW PSR S-NB | 200 | 220-240 | 24.000 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401566511 | BY687P LED240/CW PSR S-WB | 230 | 220-240 | 27.500 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401566611 | BY687P LED240/NW PSR S-WB | 230 | 220-240 | 27.500 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
| 911401566811 | BY687P LED240/CW PSR S-NB | 230 | 220-240 | 27.500 | 50.000 | 80 | 65 | 6.500 |
| 911401566911 | BY687P LED260/NW PSR S-NB | 230 | 220-240 | 27.500 | 50.000 | 80 | 65 | 4.000 |
Fabricante: Philips
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.