Descripción
SmartLED Essential 2 forma parte del catálogo de Eléctricos HR. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, especificaciones y configuraciones disponibles.
Ficha técnica
| Codigo philips | Descripcion | Potencia (w) | Voltaje ( V) | Flujo luminoso (lm) | Vida util (Horas) | IRC | IP | Temperatura de color (K) |
| 911401560621 | BY218P LED50/CW PSU | 60 | 220-240 | 5.400 | 25.000 | >75 | 20 | 6.500 |
| 911401560721 | BY218P LED50/NW PSU | 60 | 220-240 | 5.400 | 25.000 | >75 | 20 | 4.000 |
| 911401560421 | BY218P LED90/CW PSU | 100 | 220-240 | 9.000 | 25.000 | >75 | 20 | 6.500 |
| 911401560521 | BY218P LED90/NW PSU | 100 | 220-240 | 9.000 | 25.000 | >75 | 20 | 4.000 |
| 911401560221 | BY218P LED180/CW PSU | 200 | 220-240 | 18.000 | 25.000 | >75 | 20 | 6.500 |
| 911401560321 | BY218P LED180/NW PSU | 200 | 220-240 | 18.000 | 25.000 | >75 | 20 | 4.000 |
Fabricante: Philips
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.