Descripción
MINI VIEW forma parte del catálogo de Eléctricos HR. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, especificaciones y configuraciones disponibles.
Ficha técnica
| CODIGO PHILIPS | DESCRIPCION | POTENCIA (W) | VOLTAGE (V) | FLUJO LUMINOSOS (LM) | VIDA PROMEDIO (HORAS) | IRC | IP | TEMPERATURA DE COLOR (K) |
| 912400715651 | SVS-25W16LED4K-T-LE2-UNIV-DMG-RC-WC10-GY | 25 | 100-277 | 2887 | 100000 | 70 | 66 | 4000 |
| 912400715652 | SVS-25W16LED4K-T-LE3-UNIV-DMG-RC-WC10-GY | 25 | 100-277 | 2752 | 100000 | 70 | 66 | 4000 |
| 912400715653 | SVS-35W16LED4K-T-LE2-UNIV-DMG | 35 | 100-277 | 4030 | 100000 | 70 | 66 | 4000 |
| 912400715654 | SVS-35W16LED4K-T-LE3-UNIV-DMG | 35 | 100-277 | 3842 | 100000 | 70 | 66 | 4000 |
| 912400715655 | SVS-54W16LED4K-T-LE2-DMG-RC-WC | 54 | 100-277 | 5550 | 100000 | 70 | 66 | 4000 |
| 912400715656 | SVS-54W16LED4K-T-LE3-UNIV-DMG- | 54 | 100-277 | 5268 | 100000 | 70 | 66 | 4000 |
Fabricante: Philips
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.