Descripción
CABLE ACSR pertenece a la línea de cables y conductores eléctricos. Consulta la ficha técnica para verificar referencias, calibres, presentación y demás características disponibles.
Ficha técnica
| CALIBRE AWG/kcmil | TRAMOS ESTANDAR ** | ||
| Metros por carrete | Peso final en kg (carrete con producto ) | N° de carrete* | |
| 4 | 7.500 | 705 | 10 o 11 |
| 2 | 4.700 | 690 | 10 o 11 |
| 1 | – | – | – |
| 1/0 | 2.900 | 670 | 10 o 11 |
| 2/0 | 2.300 | 705 | 10 o 11 |
| 3/0 | – | – | – |
| 4/0 | 1.500 | 710 | 10 o 11 |
Fabricante: Procables
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.