Descripción
BOMBILLO LED TUBULAR pertenece a la línea de iluminación LED. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, potencia, tensión, temperatura de color, flujo luminoso, base y demás especificaciones publicadas.
Ficha técnica
| CODIGO PHILIPS | DESCRIPCION | POTENCIA (W) | COMSUMO EQUIVALENTE A VOLTAGE HALÓLEGO (W) | VOLTAGE (V) | BULBO | BASE | VIDA UTIL (HORAS) | FLUJO LUMINOSO (LM) | UE | PRESENTACION |
| 929001194611 | ESSENTIAL LEDTUBE 600MM 9-17W 4000K T8 100-240V GLASS | 9 | 17 | 100-240 | T8 | G13 | 30000 | 900 | 10 | CT |
| 929001194711 | ESSENTIAL LEDTUBE 600MM 9-17W 6500K T8 100-240V GLASS | 9 | 17 | 100-240 | T8 | G13 | 30000 | 900 | 10 | CT |
| 929001193911 | ESSENTIAL LEDTUBE 1200MM 18-32W 4000K T8 100-240 GLASS | 18 | 32 | 100-240 | T8 | G13 | 30000 | 1850 | 10 | CT |
| 929001194511 | ESSENTIAL LEDTUBE 1200MM 18-32W 6500K T8 100-240 GLASS | 18 | 32 | 100-240 | T8 | G13 | 30000 | 1850 | 10 | CT |
| 929001187912 | MASTER LEDTUBE 600MM 10-17W 4000K T8 100-240V | 10 | 17 | 100-240 | T8 | G13 | 40000 | 1050 | 10 | CT |
| 929001188012 | MASTER LEDTUBE 600MM 10-17W 6500K T8 100-240V | 10 | 17 | 100-240 | T8 | G13 | 40000 | 1050 | 10 | CT |
| 929001187712 | MASTER LEDTUBE 1200MM 18-32W 840 T8 100-240V | 18 | 32 | 100-240 | T8 | G13 | 40000 | 2100 | 10 | CT |
| 929001187812 | MASTER LEDTUBE 1200MM 18-32W 6500 T8 100-240V | 18 | 32 | 100-240 | T8 | G13 | 40000 | 2100 | 10 | CT |
Fabricante: Philips
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.