Descripción
Balastos electronicos dimerizables con señal de control digital rovr (DALI) es una solución para sistemas de iluminación. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, potencias, tensiones y demás especificaciones disponibles.
Ficha técnica
| Codigo philips | Descripcion | Referencia | Cantidad de bombillos | Tipo de lampara | Voltaje ( V) | Factor de Balasto | Potencia de linea (w) | Corriente de linea (A) | Factor de potencia | Max THD% | EU | DIAGRAMA CONEXCION | FIGURA |
| 913710212702 | BAL DIM IDL 2S26 M5LD 120-277V DALI | IDL2S26M5LD35M | 1 2 1 2 1 2 | CFQ13W/G24Q CFQ13W/G24Q CFQ18W/G24Q CFQ18W/G24Q CFQ26W/G24Q CFQ26W/G24Q | 120-277 120-277 120-277 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 | 06/18 19/33 07/23 11/41 08/30 13/55 | 0,15 0,28 0,19 034 0,25 0,46 | 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 | 10 10 10 10 10 10 | 20 20 20 20 20 20 | D4 D4 D4 D4 D4 D4 | C C C C C C |
| 913710298002 | BAL DIM IDL 2T24 M5LD 120-277VDALI | IDL2T42M5LD35M | 2 2 1 1 | CFTR32W/GX24Q CFTR42W/GX24Q CFTR57W/GX24Q CFTR70W/GX24Q | 120-277 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 | 19/75 18/98 16/65 16/75 | 0,63 0,82 0,55 0,63 | 0,99 0,99 0,99 0,99 | 10 10 10 10 | 20 20 20 20 | D4 D4 D4 D4 | C C C C |
| 913701223202 | BAL DIM IDA 2S28 D 120-277V DALI | IDA2S28D35M | 2 2 2 2 | F14T5 F21T5 F28T5 F28T5/ES(25W) | 120-277 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 | 09/34 10/49 12/63 12/59 | 0,29 0,42 0,57 0,51 | 0,98 0,98 0,98 0,98 | 10 10 10 10 | 20 20 20 20 | D2 D2 D2 D2 | B B B B |
| 913710286002 | BAL DIM IDA 154 120-277V DALI | IDA15435M | 1 1 1 1 | F54T5/HO F54T5/HO/ES(49W) FC12T5/HO FT55W/2G11 | 120-277 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/0.90 0,03/0.90 | 13/63 13/59 13/59 11/59 | 0,53 0,49 0,50 0,50 | 0,99 0,98 0,99 0,99 | 10 10 10 10 | 20 20 20 20 | D1 D1 D1 D1 | B B B B |
| 913710212202 | BAL DIM IDA 2S54 120-277V DALI | IDA2S5435M | 2 2 2 2 | F54T5/HO F54T5/HO/ES(49W) FC12T5/HO FT55W/2G11 | 120-277 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/0.90 0,03/0.90 | 24/125 24/117 24/114 24/114 | 1,05 0,98 0,96 0,96 | 0,98 0,98 0,98 0,98 | 10 10 10 10 | 20 20 20 20 | D2 D2 D2 D2 | B B B B |
| 913710286102 | BAL DIM IDA 132 SC 120-277V DALI | IDA132SC35M | 1 1 1 | F17T8 F25T8 F32T8 | 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 | 07/20 07/27 08/27 | 0,16 0,23 0,30 | 0,99 0,99 0,99 | 10 10 10 | 20 20 20 | D1 D1 D1 | A A A |
| 913710265802 | BAL DIM IDA 2S32 SC 120-277V DALI | IDA2S32SC35M | 2 2 2 | F17T8 F25T8 F32T8 | 120-277 120-277 120-277 | 0,03/1.00 0,03/1.00 0,03/1.00 | 11/36 12/52 14/68 | 0,30 0,43 0,57 | 0,99 0,99 0,99 | 10 10 10 | 20 20 20 | D2 D2 D2 | A A A |
| 913710212302 | BAL DIM IDA 4S32 120-277V DALI | IDA4S3235M | 4 4 | F25T8 F32T8 | 120-277 120-277 | 0,03/0.88 0,03/0.88 | 22/96 25/116 | 0,79 0,77 | 0,99 0,99 | 10 10 | 20 20 | D3 D3 | B B |
Fabricante: Philips
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.