Descripción
PARATHOM CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 FR pertenece a la línea de iluminación LED. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, potencia, tensión, temperatura de color, flujo luminoso, base y demás especificaciones publicadas.
Ficha técnica
| PARATHOM CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 FR | |||
| Electrical data | Photometrical data | ||
| Rated wattage | 5.40 W | Nominal luminous flux | 470 lm |
| Nominal wattage | 6.00 W | Rated luminous flux | 470 lm |
| Nominal voltage | 220…240 V | Color temperature | 2700 K |
| Operating frequency | 50…60 Hz | Color rendering index Ra | >80 |
| Power factor λ | 0.92 | Light color (designation) | Warm White |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W | Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Fabricante: Osram
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.