Descripción
TWISTER forma parte del catálogo de Eléctricos HR. Consulta la ficha técnica para revisar referencias, especificaciones y configuraciones disponibles.
Ficha técnica
| CODIGO PHILIPS | DESCRIPCION | POTENCIA (W) | COMSUMO EQUIVALENTE A VOLTAGE HALÓLEGO (W) | VOLTAGE (V) | BULBO | BASE | VIDA UTIL (HORAS) | FLUJO LUMINOSO (LM) | UE | PRESENTACION |
| 929689989102 | TWISTER 27W CDL E27 110-127V 1PF /12 | 27 | 110 | 110-127 | ESPIRAL T2 | E27 | 8000 | 1760 | 12 | 1CB |
| 929689989001 | TWISTER 27W WW E27 110-127 1PF /12 | 27 | 120 | 110-127 | ESPIRAL T2 | E27 | 8000 | 1850 | 12 | 1CB |
| 929689989103 | TWISTER 27W CDL E27 110-127V 2PF /6 | 27 | 110 | 110-127 | ESPIRAL T2 | E27 | 8000 | 1760 | 6 | 2CB |
| 929689989104 | TWISTER 27W CDL E27 110-127V 3PF /4 | 27 | 110 | 110-127 | ESPIRAL T2 | E27 | 8000 | 1760 | 4 | 3CB |
| 929689989901 | TWISTER 32W CDL E27 110-127 1PF | 32 | 130 | 110-127 | ESPIRAL T2 | E27 | 10000 | 2100 | 12 | 1CB |
| 929689989301 | TWISTER 42W CDL E27 110-127V 1PF/12 | 42 | 170 | 110-127 | ESPIRAL T3 | E27 | 8000 | 2650 | 12 | 1CB |
| 929689989201 | TWISTER 42W WW E27 110-127V 1PF /12 | 42 | 170 | 110-127 | ESPIRAL T3 | E27 | 8000 | 2800 | 12 | 1CB |
| 929689989302 | TWISTER 42W CDL E27 110-127V 2PF /6 | 42 | 170 | 110-127 | ESPIRAL T3 | E27 | 8000 | 2650 | 6 | 2CB |
| 929676013201 | HIGH LUMEN TWISTER 105W CDL E40 HV 1CT/6 | 105 | 200 | 220 | ESPIRAL T3 | E27 | 10000 | 2825 | 6 | 1CB |
Fabricante: Philips
Para confirmar disponibilidad, compatibilidad o una referencia específica, consulta con el equipo de Eléctricos HR.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.